ITEM |
UN |
DESCRIÇÃO DE PRODUTOS |
CLASSE |
VALOR |
ÚLT. ALTERAÇÃO |
I.N. |
VIGÊNCIA |
|
D.O.E. nº/ano |
22.29.1 | UN | BATIDAS ATÉ 1000 ML | Outras Marcas até 1000 ml | 40,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Batida Record amendoim 900 ml | 15,83 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Batida Record coco 900 ml | 14,49 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Batida Record morango 900 ml | 15,01 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Batida Xiboquinha limão 750 ml | 17,39 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Branca De Neve 950 ml | 14,90 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Carga Rapida Amendoim 950 ml | 14,90 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
22.29.2 | UN | COQUETÉIS ATÉ 5000 ML | Outras Marcas até 5000 ml | 27,89 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Kriskof apple 960 ml | 12,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Kriskof lemon 960 ml | 12,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Kriskof purple fruit 960 ml | 11,98 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Kriskof red fruit 970 ml | 11,98 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Kriskof yellow fruit 970 ml | 11,98 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Miskov limão 1000 ml | 12,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Rustoff frutas roxas 970 ml | 10,47 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Rustoff limão 970 ml | 10,61 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Rustoff maçã 970 ml | 10,70 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Rustoff maracujá 970 ml | 10,27 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Rustoff original 1000 ml | 12,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Cocktail Rustoff red fruit 970 ml | 10,42 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Bala Blue 1000 ml | 13,90 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Balalaika Fruits frutas vermelhas 1000 ml | 14,14 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Balalaika Fruits kiwi 1000 ml | 19,25 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Balalaika Fruits maracujá 1000 ml | 13,50 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Canelinha da Rocha canela e gengibre 900 ml | 12,95 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Composto da Raça gengibre 880 ml | 10,90 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel do Barril limão 500 ml | 4,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Pinheirense Tinto Suave 4600 ml | 24,25 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Raizov açaí 1000 ml | 17,18 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Raizov açaí apple 950 ml | 15,55 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Raizov lemon 900 ml | 17,22 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Raizov maçã 900 ml | 13,97 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Raizov manga 950 ml | 15,93 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Raizov maracujá 900 ml | 18,36 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Raizov maracujá 950 ml | 14,84 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Raizov orange 950 ml | 16,98 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Raizov red fruit 950 ml | 17,04 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Tem Tudo 1000ml | 9,90 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Wilson Miajuda 920ml | 9,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Canela Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Canela Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Butiá Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Limão Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Menta Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Limão Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Catuaba Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Menta Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Marula Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Marula Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Amendoim Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Coco Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Morango Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Abacaxi Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Maracujá Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Pessego Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Chocolate Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Cacau Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Amendoim Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Coco Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Morango Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Maracujá Capricho VIDRO/Descartável | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Chocolate Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Cacau Capricho VIDRO/Descartável 880 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Blue Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Green Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Nut Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rouge Pinsta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Pink Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel White Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Açai Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Yellow Pinta Lingua VIDRO/Descartável 900 ml | 10,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Kiwi Capricho PET/Descartável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Limão Campo Grande PET/Desrcatável 880 ml | 7,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Ice Limão VIDRO/Descartável 275 ml | 3,52 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Ice Maracujá VIDRO/Desrcartável 275 | 3,56 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Ice Kiwi VIDRO/Descartável 275 ml | 2,69 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Ice Big Apple VIDRO/Descartável 275 ml | 2,69 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Big Apple Premium VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Frutas Roxas VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Limão VIDRO/Descartável 900 ml | 13,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Kiwi VIDRO/Descartável 900 ml | 13,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Citrus VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Maracujá VIDRO/Descartável 900 ml | 13,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Maça VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Morango VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Laranja VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Fruta Vermelhas VIDRO/Descartável 900 ml | 13,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Butia VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Blue VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Rayslof Big Aplle VIDRO/Descartável 900 ml | 13,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Torturinha PET/Descartável 450 | 2,69 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Master Gold VIDRO/Descartável 900 ml | 8,66 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Catu Açai Safadona PET/Descartável 1000 ml | 7,26 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Catu Safadona PET/Descartável 1000 ml | 7,26 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Marula Free Afrika 900 ml | 22,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Bananinha Taimbé 900 ml | 22,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Volcof Flavors Apple 900 ml | 8,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Volcof Flavors Blueberry 900 ml | 8,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Volcof Flavors Frutas Vermelhas 900 ml | 8,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Alcoólico Volcof 900 ml | 6,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel de Amendoim Taimbé 900 ml | 6,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel de Catuaba Taimbé 900 ml | 6,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel de Catuaba Taimbé 335 ml | 3,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel de Coco Taimbé 900 ml | 6,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel de Limão Taimbé 900 ml | 6,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel de Limão Taimbé Corote 500 ml | 3,78 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel de Morango Taimbé 900 ml | 6,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel de Pêssego Taimbé 900 ml | 6,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Vinho Cantina de Caxias 900 ml | 4,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel Vinho Cantina de Caxias 1500 ml | 7,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Rayslof Camarote Maracujá 450 ml | 2,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Rayslof Camarote Limão 450 ml | 2,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Rayslof Camarote Red Fruits 450 ml | 2,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Rayslof Camarote Big Appl 450 ml | 2,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Rayslof Camarote Blue 450 ml | 2,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Rayslof Camarote Kiwi 450 ml | 2,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Intencion Gin e Tropical 350 ml | 3,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Intencion Gin e Tropical 275 ml | 3,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Intencion Gin e Tônica 350 ml | 3,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Intencion Gin e Tônica 275 ml | 3,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Intencion Gin e Cranberry 275 ml | 3,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Intencion Gin e Cranberry 350 ml | 3,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel de vinho Cantina Tropical 880 ml Pet | 9,99 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel de vinho Cantina Tropical 4060 ml Pet | 17,90 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Coquetel de vinho fermentado Jurubeba 490 ml Pet | 2,60 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Intencion Gin e Tropical 300 ml | 4,49 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Intencion Gin e Tônica 300 ml | 4,49 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Intencion Gin e Cranberry 300 ml | 4,49 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Bebida Fiufiu Abacaxi/ Cortela 750 ml | 33,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Bebida Fiufiu Aborigene 750 ml | 33,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Bebida Fiufiu Cajazinha 750 ml | 33,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Bebida Fiufiu Tangerina/ Acerola 750 ml | 33,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Contini Branco 900 ml | 18,90 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Contini Tinto 900 ml | 18,90 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Contini Rose 900 ml | 18,90 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Festini 950 ml
| 10,50 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Caldezano 950 ml | 10,50 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Barkov 1000 ml | 18,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Barkov Citrus 1000 ml | 15,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Barkov Frutas Vermelhas 1000 ml | 15,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Barkov Laranja 1000 ml | 15,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Barkov Maca Verde 1000 ml | 15,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Barkov Maracuja 1000 ml | 15,00 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |
Dimel 900 ml | 19,40 | 00021/2022 | 01/05/2022 | |